j9九游会登录入口首页|(集团)点击登录

以后地位:首页 » 产品展示 » 绝缘线槽

j9九游产品展示

PRODUCTS
产品称号:绝缘线槽
 
绝缘线槽
  • 产品形貌
■ 外    观:色差小、环保雅观,包装小气得体
■ 韧    性:握钉力强、弯折不易决裂
■ 装    扣:开启容易,组装一拍即合,结实紧扣,推拉利便
■ 硬    度:受压才能强、高抗打击力
■ 难    燃:阻燃PVC树脂制成、防火性好、氧指数大于40
■ 防    电:绝缘质料抗25000伏特电压制止泄电触电的伤害
■ 防    蚀:防潮、耐酸碱性
■ 利用限期:正常利用状况下寿命可达50年以上
■ 利用范畴:实用于修建装修工程, 家庭水电工程,修建防火, 电信电力等安置工程

j9九游阻燃PVC线槽外销外贸系列

规格 厚度mm 规格 厚度mm 规格 厚度mm
9X5 0.50  25X25 0.75  59X22 0.80 
10X10 0.60  25X25 1.00  59X22 1.00 
12X8 0.65  28X14 0.50  60X22 1.10 
12X8 0.75  28X14 0.60  60X30 1.10 
12X12 0.60  30X13 0.65  60X30 1.35 
14X7 0.70  30X13 1.00  60X40 1.20 
15X10 0.55  30X15 0.60  60X40 1.35 
15X10 0.70  30X15 0.75  60X60 1.30 
15X10 0.80  30X15 0.90  60X60 1.68 
16X16 0.58  30X20 1.10  70X40 1.50 
16X16 0.63  39X19 0.75  75X50 1.25 
16X16 0.80  39X19 0.90  75X50 1.45 
16X16 1.00  39X19 1.00  75X50 1.60 
16X16 1.20  39X19 1.30  75X75 1.30 
18X9 0.40  40X16 0.60  75X75 1.50 
20X10 0.50  40X16 0.80  80X40 1.35 
20X10 0.60  40X16 1.00  80X50 1.30 
20X10 0.70  40X25 0.68  80X50 1.70 
20X10 0.80  40X25 0.76  99X27 0.90 
22X11 0.80  40X25 0.95  99X27 1.20 
22X12 0.50  40X25 1.10  100X40 1.35 
22X12 0.60  40X25 1.35  100X40 1.50 
22X12 0.80  40X30 1.00  100X50 1.35 
23X13 0.65  40X30 1.20  100X50 1.70 
23X13 0.75  40X40 1.10  100X60 1.30 
24X14 0.65  40X40 1.38  100X60 1.60 
24X14 0.70  50X25 0.85  100X60 1.80 
24X14 0.85  50X25 0.95  100X75 1.65 
25X16 0.63  50X30 1.30  100X75 1.90 
25X16 0.72  50X50 1.10  100X100 1.60 
25X16 0.76  50X50 1.25  100X100 1.90 
25X16 0.95  50X50 1.45  120X80 2.00 
25X16 1.20  50X50 1.60  150X100 2.00 
25X16 1.30 


j9九游阻燃PVC线槽外销系列

规格 AA型 A型 B型 C型 条/扎
20×10 40
22×12 25
23×13 25
24×14 25
28×14 20
30×15 20
39×19 15
59×22 10
99×27 5

Copyright © 2016 广东j9九游建材实业有限公司 版权一切

>###

######

邮箱 : >###邮编:528308

###

技能支持:/华企立方